GXR120
KRA2
KRWF
Principais Características
Principais Características
Especificações
KRA2 |
KRWF |
|
---|---|---|
Tipo | KRA2 | KRWF |
Características | 4Tempos / OHC / Monocilíndrico | 4Tempos / OHC / Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 3,67CV - 3600rpm | 3,67CV - 3600rpm |
Cilindrada | 121 cm³ | 121 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | - | - |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 280ml | 280ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim |
Dimensões CxLxA | 273 x 283 x 290 mm | 259 x 294 x 290 mm |
Peso seco | 11,2Kg | 10,4Kg |
Eixo | Paralela, roscada e chavetada M12x1,25 mm | Cônico c/ rosca interna M8x1,25 mm |
Carburador | Boia | Diafragma |
Consumo de Combustível | - | - |
Filtro de Ar | Papel + espuma | Papel |
Acessórios | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.