GX390
QHBR
QXBR
QEBR
Mega
Cyclone
Principais Características
Principais Características
Principais Características
Principais Características
Principais Características
Especificações
QHBR |
QXBR |
QEBR |
Mega |
Cyclone |
|
---|---|---|---|---|---|
Tipo | QHBR | QXBR | QEBR | QBHS (Mega) | QCWE (Cyclone) |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 11,2CV / 3600rpm | 11,2CV / 3600rpm | 11,2CV / 3600rpm | 13,3CV / 4000rpm | 11,28CV - 3600rpm |
Cilindrada | 389 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ | 389 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Elétrica e manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 6,1 l | 6,1 l | 6,1 l | 6,1 l | 6,1 l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1100ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
Dimensões CxLxA | 405 x 450 x 443mm | 405 x 450 x 443mm | 405 x 450 x 443mm | 406 x 460 x 448mm | 406 x 458 x 448 mm |
Peso seco | 31Kg | 31Kg | 31Kg | 31,7Kg | 31,8Kg |
Eixo | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" |
Carburador | Boia | Boia | Boia | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 5,3 l/h | 5,3 l/h | 5,3 l/h | Não Divulgado | 3,5L/h |
Filtro de Ar | Duplo | Duplo | Duplo | Sem elemento filtrante | Cyclone |
Acessórios | - | - | - | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.