GX270
QDBR
QXBR
Cyclone
Principais Características
Principais Características
Principais Características
Especificações
QDBR |
QXBR |
Cyclone |
|
---|---|---|---|
Tipo | QDBR | QXBR | QCWE (Cyclone) |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 8,1CV / 3600rpm | 8,1CV / 3600rpm | 8,02CV - 3600rpm |
Cilindrada | 270 cm³ | 270 cm³ | 270 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 5,3 l | 5,3 l | 5,3 l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim |
Dimensões CxLxA | 380 x 430 x 410mm | 380 x 430 x 410mm | 381 x 431 x 437 mm |
Peso seco | 25Kg | 25Kg | 25,9Kg |
Eixo | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" |
Carburador | Boia | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 5,3 l/h | 5,3 l/h | 2,4L/h |
Filtro de Ar | Simples | Duplo | Cyclone |
Acessórios | - | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.