GX200
QDBR
Mega
Principais Características
Principais Características
Especificações
QDBR |
Mega |
|
---|---|---|
Tipo | QDBR | QBH (Mega) |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 5,6CV / 3600rpm | 7,1CV / 4500rpm |
Cilindrada | 196 cm³ | 196 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 l | 2,8l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 600ml | 600ml |
Alerta de Óleo | Não | Não |
Dimensões CxLxA | 321 x 376 x 335mm | 321 x 374 x 346mm |
Peso seco | 16Kg | 16Kg |
Eixo | Paralela - 3/4" | Paralela - 3/4" |
Carburador | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 1,7 l/h | 2,5 l/h |
Filtro de Ar | Simples | Sem elemento filtrante |
Acessórios | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.