GX160
QDBR
QXBR
Principais Características
Principais Características
Especificações
QDBR |
QXBR |
|
---|---|---|
Tipo | QDBR | QXBR |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 4,9CV / 3600rpm | 4,9CV / 3600rpm |
Cilindrada | 163 cm³ | 163 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 l | 3,1 l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 580ml | 580ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim |
Dimensões CxLxA | 312 x 362 x 335mm | 312 x 362 x 335mm |
Peso seco | 15Kg | 15Kg |
Eixo | Paralela - 3/4" | Paralela - 3/4" |
Carburador | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 1,4 l/h | 1,4 l/h |
Filtro de Ar | Simples | Duplo |
Acessórios | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.